開発実績
クライアント・サーバ系
|
開発インフラ | 主な内容 | 規模 | 期間 |
(人月) | (月) | |||
輸入システム | Oracle+VB, C | 見積~出荷に至る輸入システム全般 | 150 | 16 |
臨床検査システム | Oracle+VC | 病院向けカスタマイズ | 24 | 6 |
プレゼンCAD | Oracle+VB, C | 住宅間取と積算(パッケージ変更) | 18 | 6 |
製造指図・実績収集 | Oracle+VB | 日程計画~製造指図, 実績収集 | 40 | 10 |
在庫管理 | Oracle+VB | 倉庫の入出庫, エリア別在庫管理 | 10 | 4 |
販売購買管理 | Oracle+VB | 見積・発注~売上までを一元管理 | 10 | 5 |
自動倉庫システム | Oracle+VB, C | 自動ラックの制御及び入出庫処理 | 30 | 8 |
空調システム | Oracle+VB | 自動走行システム構築 | 19 | 5 |
物流システム | Oracle+VB | 物流システム開発 | 40 | 12 |
ECシステム | Java | 機能設計~結合テスト | 25 | 25 |
銀行e-Trade システム | Java | 詳細設計~結合テスト | 30 | 30 |
ホテル予約システム | PHP | システム設計~結合テスト | 12 | 3 |
銀行システム | C, Pro*C | 機能設計~結合テスト | 80 | 80 |
人事外郭団体システム | Access | 人事システムの構築 | 50 | 9 |
営業支援システム | Oracle, Siebel2000 | 営業と技術者と情報を連携するシステム | 16 | 5 |
資金財会管理システム | Java | システム設計~結合テスト | 15 | 15 |
路線マスタ管理開発 | Java, HTML | 路線情報の管理を行うシステム | 18 | 3 |
営業支援情報システム | VB, COBOL, PL/SQL, HTML, JavaScript | MR に対してアルトマーク等の情報を提供するシステムの構築 | 35 | 8 |
回収伝票自動発行システム | COBOL, MDB | 会計システムの構築 | 30 | 6 |
返送システム | Oracle+Java, HTML | 物流システムの返送処理システム構築 | 60 | 7 |
メール配信・ ログ分析システム |
VB.NET | セキュリティツールのログ分析からメール配信処理の構築 | 12 | 4 |